PASARAN :
SANDIEGO ( WWW.SANDIEGOLOTTO.COM )
PERIODE :
SDG - 41
TANGGAL :
11-Oct-2018 - Kamis
2076
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 2 | 0 | 7 | 6 | |||
3D | - | 0 | 7 | 6 | |||
2D | - | - | 7 | 6 | |||
2D Depan | 2 | 0 | - | - | |||
2D Tengah | - | 0 | 7 | - | |||
Colok Bebas | 2 | 0 | 7 | 6 | |||
Macau | 20 = 02 = 27 = 72 = 26 = 62 = 07 = 70 = 06 = 60 = 76 = 67 | ||||||
Colok Jitu | 2 | 0 | 7 | 6 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Genap - Kecil | ||||||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap | |||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | ||||
Shio | Monyet | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | |||
Kecil | Kecil | Besar | Besar |