PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 1380
TANGGAL :
11-Oct-2018 - Kamis
0949
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 0 | 9 | 4 | 9 | |||
3D | - | 9 | 4 | 9 | |||
2D | - | - | 4 | 9 | |||
2D Depan | 0 | 9 | - | - | |||
2D Tengah | - | 9 | 4 | - | |||
Colok Bebas | 0 | 9 | 4 | 9 | |||
Macau | 09 = 90 = 04 = 40 = 09 = 90 = 94 = 49 = 99 = 99 = 49 = 94 | ||||||
Colok Jitu | 0 | 9 | 4 | 9 | |||
Tengah | Tengah | ||||||
Dasar | Genap - Kecil | ||||||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | ||||
Shio | Babi | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |||
Kecil | Besar | Kecil | Besar |