PASARAN :
MALDOVA ( WWW.MALDOVAPOOLS.COM )
PERIODE :
MD - 1379
TANGGAL :
10-Oct-2018 - Rabu
1944
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 1 | 9 | 4 | 4 | |||
3D | - | 9 | 4 | 4 | |||
2D | - | - | 4 | 4 | |||
2D Depan | 1 | 9 | - | - | |||
2D Tengah | - | 9 | 4 | - | |||
Colok Bebas | 1 | 9 | 4 | 4 | |||
Macau | 19 = 91 = 14 = 41 = 14 = 41 = 94 = 49 = 94 = 49 = 44 = 44 | ||||||
Colok Jitu | 1 | 9 | 4 | 4 | |||
Tengah | Tengah | ||||||
Dasar | Genap - Besar | ||||||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | ||||
Shio | Naga | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |